![]()
| Basismodule | EUR | |
|
|
Basisprogramm. Das Basisprogramm enthält alle Funktionen, außer den unten aufgelisteten Modulen. | 410,- |
|
|
Besichtigungen, Termine, Kalender | 190,- |
|
|
Automatisches Erstellen von Worddokumenten | 280,- |
|
|
Fotodokumentation | 280,- |
|
|
Gebührenrechnung, Verkaufsrechnung, Verkaufsabrechnung | 280,- |
|
|
Rechnungsjournal mit Übergabeschnittstelle zu Finanzbuchhaltung | 190,- |
| Zusatzmodule | EUR | |
|
|
Wiedervorlage und Fristen V3
|
110,- |
|
|
Erweitertes Dokumentenmanagement / Scannen | 240,- |
|
|
Detaillierte Kostenerfassung und Abrechnung nach ZSEG und JVEG | 280,- |
|
|
Schnittstelle Routenplanung mit Entfernungsberechnung | 160,- |
|
|
Archivierung und Auslagerung von Akten auf CD oder DVD | 280,- |
|
|
Weihnachtsgeschenke, Verwaltung und Seriendruck | 160,- |
|
|
Mobiles Arbeiten mit Laptop und Offline-Datenbestand
|
260,- |
| Individuelle Anpassung | ||
|
|
Durch das modulare Konzept, ist es problemlos möglich, Ihre individuellen Anpassungswünsche, in das Programm zu integrieren. Somit haben Sie den Kostenvorteil einer Branchenlösung und gleichzeitig die maßgeschneiderte Individuallösung! | Preis auf Anfrage |
Eine detaillierte Auflistung des Funktionsumfangs in Xpert finden Sie hier.
Alle genannten Preise zuzügl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.